Sie können Bitcoins bei einer Wechselstube oder einem Handelsplatz kaufen. Auf dieser Seiten erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Anbieter.
Bitcoin-Wechselstuben (Euro/Bitcoin)
In einer Online-Wechselstube können Sie relativ schnell und einfach (kleinere) Bitcoin-Beträge kaufen. Wechselstuben-Websites sind in der Regel nutzerfreundlicher als die von Handelsplätzen. Dafür zahlen Sie aber auch meistens etwas höhere Gebühren. Die folgende Tabelle enthält Wechselstuben, die in deutscher Sprache verfügbar sind und bei denen Sie Bitcoin mit EUR-Geld kaufen können.
Sitz | Seit | Eigenverkauf | Zahlungsmethoden | Bewertungen | |
Bit4coin.net | NL | 2013 | nein | SOFORT, Überweisung | Trustpilot |
BitcoinBon.at | AT | 2015 | nein | Bargeld | |
BitPanda.com | AT | 2014 | ja | SEPA, SOFORT, OBT, GiroPay | Trustpilot |
Bity.com | CH | 2015 | ja | SEPA, SOFORT, OBT | Trustpilot |
HappyCoins.com | NL | 2012 | ja | SEPA, SOFORT, GiroPay | Trustpilot |
Ehemalige VK-Plattformen | Daten nicht aktuell? Bitte hier melden!
Spalten-Info
Sitz
Das Land des Firmensitzes: NL = Holland, AT = Österreich, CH = Schweiz. Tipp: Wenn sich der Mauszeiger über dem Länderkürzel befindet, wird der vollständige Landname angezeigt.
Eigenverkauf
Wenn der „Eigenverkauf“ möglich ist, können Sie nicht nur Bitcoins kaufen sondern auch verkaufen.
Bitcoin-Handelsplätze
Handelplatze eignen sich vor allem um mit Bitcoins zu handeln / traden. Auf einem Handelsplatz (ver)kaufen Sie Bitcoins an/von anderen Teilnehmern des Handelsplatzes. Der Handelsplatzbetreiber hat dabei nur die Vermittlerrolle.
Die folgenden Tabellen enthalten die fünf größten Handelsplätze des jeweiligen Währungspaars. Die „Größe“ bezieht sich dabei auf das Handelsvolumen innerhalb eines Monats (August 2017, Quelle: bitcoinity.org)
Sitz | Seit | Typ | Einzahlungsarten | Bewertungen | |
Bitcoin.de | DE | 2011 | Marktplatz | SEPA | BitTrust |
Paymium | FR | 2011 | Börse | SEPA, Kreditkarte | CryptoCompare |
Zyado.com | PT | 2014 | Börse | SEPA |
Daten nicht aktuell? Bitte hier melden!
Sitz | Seit | Bitcoin-Währungspaare | Volumen * | |
Binance | MT | 2017 | BTC/USD Stable Coins ** | 110 M |
Bitfinex | HK | 2013 | BTC/USD | 38 M |
Bitstamp | UK | 2011 | BTC/EUR, BTC/USD | 31 M |
Kraken | US | 2013 | BTC/EUR, BTC/USD, BTC/CAD | 31 M |
Coinbase | US | 2012 | BTC/EUR, BTC/USD | 27 M |
* Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in US-Dollar im März 2019. Quelle: Bitwise SEC-Präsentation (Seite 60)
** USDT, USDC und USDS.
Sitz | Seit | Typ | Einzahlungsarten | Marktanteil | |
Kraken | US | 2013 | Börse | SEPA, Überweisung | 63 % |
CoinsBank | UK | 2013 | Börse | SEPA, OKPay, Perfect Money | 11 % |
Bitstamp | UK | 2011 | Börse | SEPA, Überweisung | 10 % |
GDAX * | US | 2015 | Börse | SEPA | 9 % |
Bitcoin.de | DE | 2011 | Marktplatz | SEPA | 5 % |
* Ehemals „Coinbase Exchange“ ist In DE nicht verfügbar. In AT und CH ist es verfügbar (Stand: August 2017).
Daten nicht aktuell? Bitte hier melden!
Die größten US-Dollar/Bitcoin-Handelsplätze
Sitz | Seit | Typ | Einzahlungsarten | Marktanteil | |
Bitfinex | HK | 2013 | Börse | Überweisung | 38 % |
GDAX * | US | 2015 | Börse | SEPA | 16% |
Bitstamp | UK | 2011 | Börse | SEPA, Überweisung | 15 % |
Gemini ** | US | 2015 | Börse | Überweisung | 13 % |
Kraken | US | 2013 | Börse | SEPA, Überweisung | 9 % |
* Ehemals „Coinbase Exchange“ ist In DE nicht verfügbar. In AT und CH ist es verfügbar (Stand: August 2017)
** In Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar (Stand: August 2017)
Daten nicht aktuell? Bitte hier melden!
Unterschied: Börse und Marktplatz
Hinterlassen Sie einen Kommentar